Preisliste
Leistungsabrechnung nach dem SGB XI (Pflegeversicherung)
| Leistungsart | Preis | Ausführende |
|---|---|---|
| 1. Große Toilette | 22,97€ | PFFK |
| 15,75 € | EH | |
| 8,12 € | ZDL | |
| 2. Kleine Toilette | 15,33 € |
PFFK |
| 10,53 € | EH | |
| 5,39 € | ZDL | |
| 3. Transfer/An-Auskleiden | 8,29 € |
PFFK |
| 5,68 € | EH | |
| 2,91 € | ZDL | |
| 4. Hilfe bei Ausscheidung | 10,19 € |
PFFK |
| 5. Einfache Hilfe bei der Ausscheidung | 6,99 € | EH |
| 3,60 € |
ZDL | |
| 6. Spezielles Lagern | 5,10 € | PFFK |
| 3,49 € | EH | |
| 7. Mobilisation | 5,10 € | PFFK |
| 3,49 € | EH | |
| 8. Einfache Hilfe b.d. Nahrungsaufnahme | 5,10 € | PFFK |
| 3,49 € | EH | |
| 1,77 € | ZDL | |
| 9. Umfangr. Hilfe bei d. Nahrungsaufnahme | 17,88 € | PFFK |
| 12,25 € | EH | |
| 6,34€ | ZDL | |
| 10. Verabreichung von Sondennahrung mit Spritze | 15,69 € | PFFK |
| 11. Verlassen/ Wiederaufsuchen der Wohnung | 7,65€ * | PFFK |
| 5,26 €* | EH | |
| 2,71 €* | ZDL | |
| 12.Zubereitung einer einf. Mahlzeit | 11,25 € | PFFK |
| 8,76€ | EH | |
| 4,49 € | ZDL | |
| 13. Essen auf Rädern | 2,44 € | HWFK |
| 2,44 € | EH | |
| 2,44 € | ZDL | |
| 14. Zubereitung einer warmen Mahlzeit zu Hause | 22,50 € | HWFK |
| 17,53 € | EH | |
| 9,01€ | ZDL | |
| 15. Einkauf | 6,75 € * | HWFK |
| 5,26 € * | EH | |
| 2,71 € * | ZDL | |
| 16. Waschen, Bügeln,Putzen | 6,75 € * | HWFK |
| 5,26 € * | EH | |
| 2,71 € * | ZDL | |
| 17. Ab/Beziehen Bett | 4,49 € | HWFK |
| 3,49 € | EH | |
| 1,77 € | ZDL | |
| 18. Beheizen der Whg. | 6,75 € | HWFK |
| 5,26 € | EH | |
| 2,71 € | ZDL |
Leistungsabrechnung nach dem SGB V § 37,Abs. 1, 2 und § 38
Diese Leistungen werden nach der Verordnung durch den Hausarzt erbracht und mit der Krankenkasse abgerechnet
| Leistungsart | Ausführende | |
|---|---|---|
| 1. Grundpflege | Pflegefachkraft | |
| Hilfe bei der Körperpflege | ||
| Prophylaxen | ||
| Hilfe beim Wäschewechsel | ||
| Hilfe bei Ausscheidungen | ||
| Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | ||
| Lagern/Betten/Umbetten | ||
| Aktivierung/Mobilisation | ||
| 2. Behandlungspflege | Pflegefachkraft | |
| Verbandwechsel/Wundpflege | ||
| Injektionen | ||
| Katheterpflege/wechsel | ||
| Dekubitusbehandlung | ||
| Darmentleerung | ||
| Spezielle Krankenbeobachtung | ||
| Einreibung/Wickel | ||
| Medikamentenüberwachung/gabe | ||
| Bronchialtoilette | ||
| Künstliche Ernährung | ||
| 3. Hauswirtschaftliche Versorgung | Fachkraft | |
| Tagespauschale | ||
| 4. Hausbesuche | ||
| zwischen 20.00 -6.00 Uhr | ||
| Wochenende u. Feiertage | ||
| 5. Sonstiges | ||
| Infusionsüberwachung | ||
| Sondenernährung |
| Leistungsart | Min. | Preis/Einsatz | Ausführende |
|---|---|---|---|
| 1. Betreuung in der Whg. | 60 Min. | 17,00 € |
Ungelernte Mitarbeiterin |
| Diese Leistungen enthalten keine grund- und behandlungspflegerischen Tätigkeiten | |||
| 2. Betreuung beim Schlafen | 60 Min | 16,50 € | Ungelernte Mitarbeiterin |
| Diese Leistungen enthalten keine grund- und behandlungspflegerischen Tätigkeiten | |||
| 3. Einkaufsfahrten | 30 Min. | 8,50 € |
Ungelernte Mitarbeiterin |
| 4. Begleitung | pro 60 Min | 17,00 € |
Ungelernte Mitarbeiterin |
| z.B. Theaterbesuch | |||
| 5. Fahrtkosten Einzelabrechnung | 3,30 € |
||
| zzgl. pro Einsatz |
Erläuterungen
Bei 11. , 15. ,16. * wird pro angefangener Viertelstunde berechnet
- PFFK = Pflegefachkraft
- EH = Ungelernte Kraft
- ZDL = Zivildienstleistender
- HWFK = Hauswirtschaftliche Fachkraft
Pauschale Wegkosten
Zur Abgeltung der Wegegebühren werden pro Hausbesuch pauschal
- 3,30 €
berechnet
Download der Preisliste
Laden Sie sich hier die aktuelle Preisliste als Word-Dokument herunter.